Asuntojen vuokrat
|
Ida Aalbergin tie 1 (Pohjois-Haaga) |
1.3.2012 €/kk | €/m2/kk | Solut €/kk |
| 2h + k. 47,5m2 | 419,00 | 8,82 | |
| 2h + kk. 43,0m2 | 380,00 | 8,84 | 190 |
| 3h + k. 53,5m2 | 471,00 | 8,80 | 157 |
|
Rautalammintie 5 (Vallilla) |
1.3.2012 €/kk | €/m2/kk | Solut €/kk |
| 2h + kk. 36,5m2 | 379,00 | 10,38 | |
| 2h + k. 50,0m2 | 517,00 | 10,34 | |
| 2h + k. 52,0m2 | 535,00 | 10,29 | 288/247 |
|
Antti Korpin tie 4 (Koskela) |
1.3.2012 €/kk | €/m2/kk | Solut €/kk |
| 2h + kk. 39,0m2 | 377,00 | 9,67 | |
| 2h + k. 43,0m2 | 416,00 | 9,67 | 208 |
|
Palovartijantie 13-17 (Puistola) |
1.3.2012 €/kk | €/m2/kk | Solut €/kk |
| 1h + kk. 33,5m2 | 313,00 | 9,34 | |
| 1h + k. 35,0m2 | 327,00 | 9,34 | |
| 1h + k. 42,0m2 | 391,00 | 9,31 | |
| 2h + kk. 43,5m2 | 391,00 | 8,99 | |
| 2h + k. 57,5m2 | 487,00 | 8,47 | |
| 3h + k. 67,0m2 | 526,00 | 7,85 |
|
Kämnerintie 4 (Puistola) |
1.3.2012 €/kk | €/m2/kk | Solut €/kk |
| 1h + kk. 32,0m2 | 301,00 | 9,41 | |
| 2h + k. 58,5m2 | 496,00 | 8,48 | |
| 3h + k, perheas. 70,5m2 | 559,00 | 7,93 | |
| 3h + k, solu. 70,5m2 | 578,00 | 8,20 | 198/190 |
|
Kämnerintie 7 (Puistola) |
1.3.2012 €/kk | €/m2/kk | Solut €/kk |
| 1h + kk. 30,0m2 | 290,00 | 9,67 | |
| 1h + k. 34,5m2 | 321,00 | 9,30 | |
| 2h + k. 57,5m2 | 488,00 | 8,49 | |
| 2h + k. 59,5m2 | 505,00 | 8,49 | |
| 3h + k, perheas. 70,0m2 | 560,00 | 8,00 | |
| 3h + k, solu. 70,0m2 | 578,00 | 8,26 | |
| 3h + k. perheas. 73,5m2 | 584,00 | 7,95 | |
| 3h + k, solu. 73,5m2 | 600,00 | 8,16 | 203/193 |
Sivua muokattu 03.01.2012
